Фронтальный погрузчик Lonking CDM 816D
Мы занимаемся продажей подъемно-транспортной, складской, дорожной и коммунальной техники. Имеем статус официального представителя на территории Российской Федерации.
Характеристики:
| Общие параметры | ||||||
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 1600 | |||||
| Объем ковша (м3) | 0,95 | |||||
| Усилие отрыва ковша (кН) | 52 | |||||
| Эксплуатационная масса (кг) | 5500 | |||||
| Тяговое усилие (кН) | 50 | |||||
| Скорость движения (км/ч) | ||||||
| I | II | |||||
| Вперед | 8 | 21 | ||||
| Назад | 8 | 21 | ||||
| Двигатель | YTO YT4A2-24 | |||||
| Мощность (л.с./об.мин) | 75/2200 | |||||
| Трансмиссия | ||||||
| Тип гидротрансформатора | Одноступенчатый, 3-х элементный, однотурбинный | |||||
| Коробка передач | Прямозубая гидравлическая цилиндрическая зубчатая на неподвижном валу | |||||
| Шины | 16/70-20 | |||||
| Тормозная система | ||||||
| Рабочий тормоз | Пневмопривод, тормоз на 4 колеса | |||||
| Стояночный тормоз | Регулируемый суппорт на гибком валу | |||||
| Система рулевого управления | ||||||
| Тип системы | Гидравлическая | |||||
| Цилиндры поворота (диаметр/ход) (мм) | 2-63х280 | |||||
| Насос рулевого механизма | Поделен с рабочим насосом | |||||
| Угол поворота | ±35 | |||||
| Гидросистема | ||||||
| Цилиндры подъема (диаметр/ход) (мм) | 2-90х589 | |||||
| Цилиндры наклона | 1-100х387 | |||||
| Гидронасос | Шестеренчатый | |||||
| Расход (л/мин/об/мин) | 120/2400 | |||||
| Рабочее давление (Мпа) | 16 | |||||














