Фронтальный погрузчик Lonking CDM 835
Мы занимаемся продажей подъемно-транспортной, складской, дорожной и коммунальной техники. Имеем статус официального представителя на территории Российской Федерации.
Характеристики:
| Общие параметры | ||||
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 3500 | |||
| Объем ковша (м3) | 1,8/2,3 | |||
| Усилие отрыва ковша (кН) | 103±3 | |||
| Масса (кг) | 11620±300 | |||
| Кондиционер | есть | |||
| Управление | джойстик | |||
| Тяговое усилие (кН) | 106±3 | |||
| Скорость движения (км/ч) | ||||
| I | II | III | ||
| Вперед | 6.5 | 12.0 | 32.0 | |
| Назад | 6.8 | 12.5 | 33.5 | |
| Двигатель | Weichai WP6G140E22 (Евро II) | |||
| Мощность (л.с/об.мин) | 140/2200 | |||
| Трансмиссия | ||||
|
Тип гидротрансформатора |
Одноступенчатый, 3-х элементный, однотурбинный | |||
|
Тип трансмиссии |
С распределительным валом переключения передач | |||
|
Шины |
17.5-25 L-3 12PRТТ | |||
| Тормозная система | ||||
| Рабочий тормоз | Дисковые сухого типа | |||
| Стояночный тормоз | Ручной привод, дисковый | |||
| Система рулевого управления | ||||
| Тип системы | Гидравлическая | |||
| Цилиндры поворота (диаметр/ход) (мм) | 2-80х315 | |||
| Насос рулевого управления | Шестеренчатый | |||
| Угол поворота | ±35 | |||














