Фронтальный погрузчик Lonking CDM 843
Мы занимаемся продажей подъемно-транспортной, складской, дорожной и коммунальной техники. Имеем статус официального представителя на территории Российской Федерации.
Характеристики:
| Общие параметры | |||||
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 4000 | ||||
| Объем ковша (м3) | 2,3 | ||||
| Усилие отрыва ковша (кН) | 115±3 | ||||
| Масса (кг) | 13000±300 | ||||
| Тяговое усилие (кН) | 120±3 | ||||
| Скорость движения (км/ч) | |||||
| I | II | ||||
| Вперед | 11,5 | 36 | |||
| Назад | 16 | ||||
| Двигатель | Weichai WP6G175E22 (Евро II) | ||||
| Мощность (л.с./об.мин) | 175/2200 | ||||
| Трансмиссия | |||||
|
Тип гидротрансформатора |
Одноступенчатый, 4-х элементный, | ||||
|
Тип трансмиссии |
С распределительным валом переключения передач под нагрузкой | ||||
| Шины | 20.5-25 L-3 16PR ТТ | ||||
| Тормозная система | |||||
| Основной тормоз | Дисковый, сухого типа | ||||
| Стояночный тормоз | Дисковый, ручной привод | ||||
| Система рулевого управления | |||||
| Тип системы | Гидравлическая | ||||
| Цилиндры поворота (диаметр/ход) (мм) | 2-90х340 | ||||
| Насос рулевого управления | Шестеренчатый | ||||
| Угол поворота | ±35 | ||||














