Фронтальный погрузчик Lonking CDM 856
Мы занимаемся продажей подъемно-транспортной, складской, дорожной и коммунальной техники. Имеем статус официального представителя на территории Российской Федерации.
Характеристики:
| Общие параметры | |||
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 5000 | ||
| Объем ковша (м3) | 3 | ||
| Усилие отрыва ковша (кН) | 170±3 | ||
| Масса (кг) | 17200 ±300 | ||
| Тяговое усилие (кН) | 155 | ||
| Скорость движения (км/ч) | |||
| I вперед | 11,5 | ||
| II вперед | 36 | ||
| I назад | 16 | ||
| Двигатель | WD10G220E21 (Евро II) по лицензии Deutz (Германия) | ||
| Мощность (л.с/об.мин) | 220/2200 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип гидротрансформатора | Одноступенчатый, 4-х элементный | ||
| Тип трансмиссии | С распределительным валом переключения передач | ||
| Шины | 23.5-25L-3 16PR | ||
| Тормозная система | |||
| Рабочий тормоз | Дисковые, сухого типа | ||
| Стояночный/аварийный тормоз | Дисковый с ручным приводом | ||
| Система рулевого управления | |||
| Тип системы | Гидравлическая | ||
| Цилиндры поворота (диаметр/ход) | 2-80х315 | ||
| Насос рулевого управления | Шестеренчатый | ||
| Угол поворота (градусы) | ±35 | ||














