Фронтальный погрузчик Lonking CDM 860
Мы занимаемся продажей подъемно-транспортной, складской, дорожной и коммунальной техники. Имеем статус официального представителя на территории Российской Федерации.
Характеристики:
Общие параметры | |||||||
Номинальная грузоподъемность (кг) | 6000 | ||||||
Объем ковша (м3) | 3,5 | ||||||
Усилие отрыва ковша (кН) | 200±3 | ||||||
Масса (кг) | 20850±300 | ||||||
Тяговое усилие (кН) | 175±3 | ||||||
Скорость движения (км/ч) | |||||||
I | II | III | IV | ||||
Вперед | 6,7 | 11,7 | 23,8 | 37,5 | |||
Назад | 6,7 | 11,7 | 23,8 | ||||
Двигатель | Weichai WP10G240E11 (Евро II) по лицензии Deutz (Германия) | ||||||
Мощность (л.с./об.мин) | 240/2200 | ||||||
Трансмиссия | |||||||
Тип гидротрансформатора | Одноступенчатый, 3-х элементный, | ||||||
Тип трансмиссии | Электрическое управление переключением передач | ||||||
Шины |
23.5-25 L-3 20PR ТТ | ||||||
Тормозная система | |||||||
Основной тормоз | Дисковый, сухого типа, с пневмогидравлическим приводом на 4 колеса | ||||||
Стояночный тормоз | Дисковый, пневмогидравлический | ||||||
Система рулевого управления | |||||||
Тип системы | Гидравлическая | ||||||
Цилиндры поворота (диаметр/ход) (мм) | 2-100х324 | ||||||
Насос рулевого управления | Зубчатый | ||||||
Угол поворота | ±35 |