Фронтальный погрузчик Lonking LG 833
Мы занимаемся продажей подъемно-транспортной, складской, дорожной и коммунальной техники. Имеем статус официального представителя на территории Российской Федерации.
Характеристики:
| Общие параметры | |||||||
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 3000 | ||||||
| Объем ковша (м3) | 1,8 | ||||||
| Усилие отрыва ковша (кН) | 100±3 | ||||||
| Масса (кг) | 10300±300 | ||||||
| Тяговое усилие (кН) | 97±3 | ||||||
| Скорость движения (км/ч) | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| Вперед | 7 | 12 | 24 | 36 | |||
| Назад | 8,5 | 28 | |||||
| Двигатель | Weichai WP6G125E22 (Евро II) | ||||||
| Мощность (л.с./об.мин) | 125/2200 | ||||||
| Трансмиссия | |||||||
| Тип гидротрансформатора | Одноступенчатый, 3-х элементный, | ||||||
|
Тип трансмиссии |
С распределительным валом переключения передач | ||||||
|
Шины |
17.5-25 L-3 12PR | ||||||
| Тормозная система | |||||||
| Рабочий тормоз | Дисковый, сухого типа | ||||||
| Стояночный тормоз | Ручной привод | ||||||
| Система рулевого управления | |||||||
| Тип системы | Гидравлическая | ||||||
| Цилиндры поворота (диаметр/ход) (мм) | 2-80х315 | ||||||
| Насос рулевого управления | Шестеренчатый | ||||||
| Угол поворота | ±35 | ||||||
| Гидросистема | |||||||
| Цилиндры подъема (диаметр/ход) (мм) | 2-125х784 | ||||||
| Цилиндр ковша | 1-140х553 | ||||||














