Фронтальный погрузчик Lonking LG 855 B
Мы занимаемся продажей подъемно-транспортной, складской, дорожной и коммунальной техники. Имеем статус официального представителя на территории Российской Федерации.
Характеристики:
| Общие параметры | |||||
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 5000 | ||||
| Объем ковша (м3) | 3.0 | ||||
| Усилие отрыва ковша (кН) | 170±3 | ||||
| Масса (кг) | 16600±300 | ||||
| Тяговое усилие (кН) | 155±3 | ||||
| Скорость движения (км/ч) | |||||
| I | II | ||||
| Вперед | 11,5 | 36 | |||
| Назад | 16 | ||||
| Двигатель | Weichai WD10G220E21 Евро II) по лицензии Deutz (Германия) | ||||
| Мощность (л.с./об.мин) | 220/2200 | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Тип гидротрансформатора | Одноступенчатый, 4-х элементный, двухтурбинный | ||||
|
Тип трансмиссии |
С распределительным валом переключения передач | ||||
|
Шины |
23.5-25 L-3 12PR | ||||
| Тормозная система | |||||
| Рабочий тормоз | Дисковые, сухого типа | ||||
| Стояночный тормоз | Дисковый, ручной привод | ||||
| Система рулевого управления | |||||
| Тип системы | Гидравлическая | ||||
| Цилиндры поворота (диаметр/ход) (мм) | 2-100х324 | ||||
| Насос рулевого управления | Шестеренчатый | ||||
| Угол поворота | ±35 | ||||














