Электрический погрузчик Lonking LG18BE
Мы занимаемся продажей подъемно-транспортной, складской, дорожной и коммунальной техники. Имеем статус официального представителя на территории Российской Федерации.
Характеристики:
| Номинальная грузоподъемность | 1800 кг | |
| Центр загрузки | 500 мм | |
| Высота подъема вил | 3000 мм | |
| Габариты | Длина до спинки вил | 1905 мм |
| Ширина | 1060 мм | |
| Высота по защитное ограждение | 1965 мм | |
| Высота сложенной мачты | 1995 мм | |
|
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом |
с поддонами 1000х1200мм | 3105 мм |
| с поддонами 1200х800мм | 3305 мм | |
| Радиус поворота | 1550 мм | |
| Размер вил | 920*100*35мм | |
| Угол наклона | 6,5 / 6,5 гр. | |
| Максимальная скорость передвижения (с / без груза) | 14 / 15 км/ч | |
| Максимальная скорость подъема (с / без груза) | 270/430 м/с | |
| Вес без нагрузки | 3216 кг | |
| Размеры шин | Передние | 18х7-8 |
| Задние | 15х4,5-8 | |
| Колесная база | 1360 мм | |
| Минимальный дорожный просвет | Под мачтой | 95 мм |
| По середине колесной базы | 100 мм | |
| Мощность двигателя хода | 9.2 кВт | |
| Мощность двигателя подъема | 4.0 кВт | |
| Напряжение аккумуляторной батареи | 48 V | |
| Емкость аккумуляторной батареи | 500 Ah | |














